- 2024/06/02
- 対 鶴見大学 2-3◯
- 2024/05/19
- 対 東京学芸大学 0 対 7 ○
- 2024/05/18
- 対 東京海洋大学 ○ 9 対 2
- 2024/05/12
- 対 東洋学園大学 × 4 対 5
- 2024/05/11
- 対 東京都立大学 7 対 1 ×
- 2024/05/05
- 対 工学院大学 10-4 ×
- 2024/04/28
- 対 東京学芸大学 ◯ 7-0
- 2024/04/21
- 対 工学院大学 ◯ 12-6
- 2024/04/20
- 対 東京海洋大学 1-18 ◯
- 2024/04/14
- 対 東洋学園大学 2-3 ◯
- 2024/04/07
- 対 東京都立大学 ◯7-2
- 2023/08/25
- 対 ウェルネス大学 〇4-0
- 2023/08/18
- 対 東北工業 〇9‐5
- 2023/08/16
- 対 富士大学 ○14-4
- 2023/08/16
- 対 富士大学 ●7-0
- 2023/05/04
- 対 淑徳大学埼玉キャンパス 〇17-0
- 2023/05/03
- 対 東洋学園大学 〇4-2
- 2023/04/29
- 対 工学院大学 ●4-2
- 2023/04/22
- 対 杏林大学 〇1-0
- 2023/04/08
- 対 東京都立大学 〇11-2
HOME >> 試合結果一覧 >> 2024年 05月 18日 対東京海洋大学戦
2024年 05月 18日
春季リーグ戦 対東京海洋大学 東京都立大学グラウンド
順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | (指) | 後屋敷敦希 (4年) |
2 | (一) | 豊田鈴太郎 (4年) |
代 | 山口卓哉 (2年) | |
代走→三 | 林慎ノ輔 (4年) | |
3 | (三) | 浅野優生 (2年) |
三→一→ニ | 浅野優生 (2年) | |
4 | (左) | 竹ヶ原大騎 (4年) |
左 | 進藤駿太 (2年) | |
5 | (中) | 白井快征 (2年) |
代→中 | 田中皓大 (3年) | |
6 | (捕) | 松川文大 (3年) |
捕 | 木暮陽向 (4年) | |
捕 | 畠山慶大 (2年) | |
7 | (右) | 山形悠斗 (2年) |
代→右 | 吉田太陽 (2年) | |
8 | (遊) | 田口耕多 (2年) |
代→ニ | 鮎田透矢 (4年) | |
代 | 後藤昭平 (4年) | |
9 | (二) | 大島聡起 (1年) |
二→遊 | 大島聡起 (1年) | |
代→一 | 久米楓真 |
P | 葛西蓮斗 |
---|---|
橋本侑大 | |
宮内悠真 |
三振 | 2 | 0 | 0 | 2 | NaN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | ||
安打 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高千穂大学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||
東京海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安打 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
- バッテリー:
- 葛西.橋本.宮内.三枝-松川.木暮.畠山
- 二塁打:
- 浅野(2回)、後屋敷(7回)