- 2024/06/02
- 対 鶴見大学 2-3◯
- 2024/05/19
- 対 東京学芸大学 0 対 7 ○
- 2024/05/18
- 対 東京海洋大学 ○ 9 対 2
- 2024/05/12
- 対 東洋学園大学 × 4 対 5
- 2024/05/11
- 対 東京都立大学 7 対 1 ×
- 2024/05/05
- 対 工学院大学 10-4 ×
- 2024/04/28
- 対 東京学芸大学 ◯ 7-0
- 2024/04/21
- 対 工学院大学 ◯ 12-6
- 2024/04/20
- 対 東京海洋大学 1-18 ◯
- 2024/04/14
- 対 東洋学園大学 2-3 ◯
- 2024/04/07
- 対 東京都立大学 ◯7-2
- 2023/08/25
- 対 ウェルネス大学 〇4-0
- 2023/08/18
- 対 東北工業 〇9‐5
- 2023/08/16
- 対 富士大学 ○14-4
- 2023/08/16
- 対 富士大学 ●7-0
- 2023/05/04
- 対 淑徳大学埼玉キャンパス 〇17-0
- 2023/05/03
- 対 東洋学園大学 〇4-2
- 2023/04/29
- 対 工学院大学 ●4-2
- 2023/04/22
- 対 杏林大学 〇1-0
- 2023/04/08
- 対 東京都立大学 〇11-2
HOME >> 試合結果一覧 >> 2024年 05月 11日 対東京都立大学戦
2024年 05月 11日
春季リーグ戦 対東京都立大学 東京都立大学グラウンド
順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | (遊) | 後屋敷敦希 (4年) |
2 | (一) | 豊田鈴太郎 (4年) |
代→一 | 久米楓真 (4年) | |
3 | (指) | 木暮陽向 (4年) |
代 | 田口耕多 (2年) | |
4 | (中) | 竹ヶ原大騎 (4年) |
5 | (二) | 浅野優生 (2年) |
二→三 | 浅野優生 (2年) | |
6 | (右) | 山形悠斗 (2年) |
7 | (捕) | 松川文大 (3年) |
8 | (左) | 白井快征 (2年) |
代→左 | 進藤駿太 (2年) | |
代 | 山口卓哉 (2年) | |
9 | (三) | 林慎ノ輔 (4年) |
代 | 吉田太陽 | |
二 | 大島聡起 (1年) | |
代 | 畠山慶大 (2年) |
P | 池本秀太 |
---|---|
葛西蓮斗 | |
三枝郁人 | |
小林雄大 |
三振 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
安打 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都立大学 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
高千穂大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
安打 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
三振 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
- バッテリー:
- 池本.葛西.三枝.小林-松川